采用 RFID的Pipet-Lite XLS+移液器-出色的性能
新型Pipet-Lite XLS+是市场上符合人体工程学特点的高精准移液器之一。其舒适手柄、轻质弹簧与“磁辅”技术可确保轻松顺畅操作,并可极大地减小出现重复性肌肉劳损的危险性。Pipet-Lite XLS移液器是世界上首支配有RFID射频识别标签,从而进行高级校准与资产管理的移液器。人体工程学设计的LTS套柄和圆锥型套柄/吸头设计两种可供选择。
极致舒适的手感
凭借舒适型手柄、弧形指钩、更轻的弹簧和低阻力密封件,您可全天候舒适地使用Pipet-Lite XLS+移液器。
顺畅操作
XLS+移液器上的密封系统提供操作平稳的精确活塞,而且所需的操作力比以往更小。非常适合用于需要精细控制的移液工作。
轻触
Rainin的LiteTouch轻触式去吸头系统(LTS)符合人体工程学且易于使用。较小密封区域和前挡点设计能够确保快速安装吸头、密封性良好且易
于退出。采用新型低阻力性密封装置和更轻的弹簧,为您的双手带来非凡感受。无需敲击吸头!
GLP/GMP安全性
Rainin移液器是全球首款装有射频识别(RFID)芯片的设备,用于存储服务和数据档案、跟踪校准数据并管理移液器库存信息。
采用RFID的Pipet-Lite XLS+移液器
性能冠军
• 符合人体工程学的设计,拥有舒适指钩的手柄
• 改进后的量程锁可防止出现位移
• 吸头退出器内置的减振器可减少拇指压力
• 可高温灭菌的套柄组件
• LTS圆柱型和传统圆锥型套柄/吸头设计的两种选择
• 耐腐蚀,易于清洁退吸头臂
• RFID标签用于资产管理
技术参数:
型号 | 量程(uL) | 步进量(uL) | 准确性 | 重复性 | ||
% | μL (±) | % | μL (≤) | |||
L-2XLS+, SL-2XLS+ | 0.2 1 2 | 0.002 | 12.0 2.7 1.5 | 0.024 0.027 0.030 | 6.0 1.3 0.7 | 0.012 0.013 0.014 |
L-10 XLS+, SL-10XLS+ | 1.0 5.0 10.0 | 0.02 | 2.5 1.5 1.0 | 0.025 0.075 0.1 | 1.2 0.6 0.4 | 0.012 0.03 0.04 |
L-20XLS+, SL-20 XLS+ | 2 10 20 | 0.02 | 7.5 1.5 1.0 | 0.15 0.15 0.2 | 2.0 0.5 0.3 | 0.04 0.05 0.06 |
L-100XLS+, SL-100XLS+ | 10 50 100 | 0.2 | 3.5 0.8 0.8 | 0.35 0.4 0.8 | 1.0 0.24 0.15 | 0.1 0.12 0.15 |
L-200XLS+, SL-200XLS+ | 20 100 200 | 0.2 | 2.5 0.8 0.8 | 0.5 0.8 1.6 | 1.0 0.25 0.15 | 0.2 0.25 0.3 |
L-300XLS+, SL-300XLS+ | 30 150 300 | 0.5 | 2.5 0.8 0.8 | 0.75 1.2 2.4 | 1.0 0.25 0.15 | 0.3 0.375 0.45 |
L-1000XLS+, SL-1000XLSC+ | 100 500 1000 | 2 | 3.0 0.8 0.8 | 3.0 4.0 8.0 | 0.6 0.2 0.15 | 0.6 1.0 1.5 |
L-2000XLS+, SL-2000XLS+ | 200 1000 2000 | 2 | 3.0 0.8 0.8 | 6.0 8.0 16.0 | 0.6 0.2 0.12 | 1.2 2.0 2.4 |
*L-5000XLS, *SL-5000XLS | 500 2500 5000 | 5 | 2.4 0.6 0.6 | 12.0 15.0 30.0 | 0.6 0.2 0.16 | 3.0 5.0 8.0 |
*L-10MLXLS, *SL-10MLXLS | 1 mL 5 mL 10 mL | 20 | 5.0 1.0 0.6 | 50.0 50.0 60.0 | 0.6 0.2 0.16 | 6.0 10.0 16.0 |
*L-20MLXLS | 2 mL 10 mL 20 mL | 20 | 5.0 1.0 0.6 | 100.0 100.0 120.0 | 0.6 0.2 0.16 | 12.0 20.0 32.0 |
产品信息
型号 LTS | 订货编号 LTS | 型号 圆锥型 | 订货编号 圆锥型 | 量程范围 |
L-2XLS+ | 17014393 | SL-2XLS+ | 17014413 | 0,1–2 μL |
L-10XLS+ | 17014388 | SL-10XLS+ | 17014409 | 0,5–10 μL |
L-20XLS+ | 17014392 | SL-20XLS+ | 17014412 | 2–20 μL |
L-100XLS+ | 17014384 | SL-100XLS+ | 17014408 | 10–100 μL |
L-200XLS+ | 17014391 | SL-200XLS+ | 17014411 | 20–200 μL |
L-300XLS+ | 17014405 | SL-300XLS+ | 17014414 | 20–300 μL |
L-1000XLS+ | 17014382 | SL-1000XLSC+ | 17014417 | 100–1000 μL |
L-2000XLS+ | 17014390 | SL-2000XLS+ | 17014410 | 200–2000 μL |
*L-5000XLS | 17011790 | *SL-5000XLS | 17011801 | 500–5000 μL |
*L-10MLXLS | 17011783 | *SL-10MLXLS | 17011795 | 1000 μL–10 mL |
*L-20MLXLS | 17011788 | N/A | N/A | 2000 μL–20 mL |
L-STARTXLS+ | 17014406 | SL-STARTXLSC+ | 17014422 | Starter Kits** |
*5000 μL、10 mL和20 mL型号的外形与图片不同。
** 包括 20、200、1000 μL型号各一支、相应的吸头和配件。